본문 바로가기
탑 배너 닫기

중앙대의료원 교육협력 현대병원

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-01-20

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 지르코니아크라운(자보,산재) 10180 502,380 0 0 2020-09-21
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 전문가미백1회당 - 200,000 0 0 2014-02-26
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 임플란트(IMPLANT)(Zirconia) UB001 1,300,000 0 0 2021-07-15
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 임플란트(IMPLANT)(PFM)(비급여) UB001 1,200,000 0 0 2022-07-15
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과수술료 임시틀니40 치과 JUA205C 400,000 0 0 2014-05-31
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과수술료 임시틀니20 치과 JUA205B 200,000 0 0 2014-05-31
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과수술료 임시틀니10 치과 JUA205A 100,000 0 0 2014-05-31
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 임시치아 -1 치당 - 100,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 임시총의치(1악당) 10160 400,000 0 0 2012-04-26
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 임시 국소의치(1치),산재 10150 50,000 0 0 2014-04-01
×