본문 바로가기
탑 배너 닫기

중앙대의료원 교육협력 현대병원

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-06-11

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제20장 기타 기타수익료 Pick up-weekdays-Sedan One way AQZ104 130,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Pick up-weekdays-canival(Van)One way AQZ103 100,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Pick up-weekdays-Ambulance-One way AQZ105 150,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Pick up-Saturdays-Sedan One way AQZ107 150,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Pick up-Saturdays-Carnival(Van)-One way AQZ106 130,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Pick up-Saturdays-Ambulance-One way AQZ108 170,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Notebook computer-Rent Fee(a week) AQZ140 30,000 0 0 2010-06-25
제20장 기타 기타수익료 Notebook computer-Rent Fee(a month) AQZ141 100,000 0 0 2010-06-25
제20장 기타 기타수익료 Interpreting-Weekend,Holiday(18~09)Personal/15h AQZ134 80,000 0 0 2010-05-25
제20장 기타 기타수익료 Interpreting-Weekend,Holiday(09~18)Personal/9hours AQZ133 60,000 0 0 2010-05-25
×