본문 바로가기
탑 배너 닫기

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-01-20

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식-sinus graft (치과) - 2,000,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식70(치과) - 700,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식50(치과) - 500,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식30(치과) - 300,000 0 0 2010-02-01
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식100(치과) - 1,000,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식10(치과) - 100,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 골이식- G.B.R (치과) - 500,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 Space Maintainer(소아치과) - 100,000 0 0 2010-02-01
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 Post: Fiber(직접형 심미기둥) 10100 150,000 0 0 2023-01-01
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 Post: direct(직접형 기둥) - 100,000 0 0 2010-02-01
×